EPDS Fragebogen
Sie sind hier: Startseite / Für Eltern / Wochenbett / EPDS Fragebogen Wochenbettdepression
Fragebogen zur Selbsteinschätzung bei Verdacht auf Wochenbettdepression
Die EPDS* ist ein Fragebogen zum Verdacht auf eine Wochenbettdepression (PPD), der zehn Fragen beinhaltet und den Sie selbst ausfüllen können.
Bitte wählen Sie bei jeder Frage eine der vier Antwortmöglichkeit, die am besten beschriebt, wie Sie sich in den letzten sieben Tagen gefühlt haben (nicht wie Sie sich gerade in diesem Augenblick fühlen).
Jede Frage hat einen Punktewert von 0 bis 3 (der in Klammer neben der Antwort steht) und die Werte der 10 Fragen werden zusammengezählt.
Wenn Sie im EPDS Fragebogen eine Gesamtpunktezahl von 10 oder mehr haben, dann sollten Sie sich zur weiteren Abklärung an eine Fachperson wenden (Ärztin, Psychotherapeut:in, Hebamme).
Bitte beachten Sie: Der EPDS Fragebogen ist kein Ersatz für eine klinische Diagnose. Eine hohe Punktezahl bedeutet nicht automatisch die Diagnose Depression, ebenso können Sie eine niedrige Punktezahl haben und dennoch unter einer Depression leiden.
So fühlte ich mich während der letzten Woche:
1. Ich konnte lachen und das Leben von der heiteren Seite sehen: | ||
---|---|---|
Genauso oft wie früher | 0 Punkte | |
Nicht ganz so oft wie früher | 1 Punkt | |
Eher weniger als früher | 2 Punkte | |
Überhaupt nie | 3 Punkte |
2. Es gab vieles, auf das ich mich freute: | ||
---|---|---|
So oft wie früher | 0 Punkte | |
Eher weniger als früher | 1 Punkt | |
Viel seltener als früher | 2 Punkte | |
Fast gar nicht | 3 Punkte |
3. Ich habe mich unnötigerweise schuldig gefühlt, wenn etwas daneben ging: | ||
---|---|---|
Ja, sehr oft | 3 Punkte | |
Ja, manchmal | 2 Punkte | |
Nicht sehr oft | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
4. Ich war ängstlich und machte mir unnötige Sorgen: | ||
---|---|---|
Nein, nie | 0 Punkte | |
Ganz selten | 1 Punkt | |
Ja, manchmal | 2 Punkte | |
Ja, sehr oft | 3 Punkte |
5. Ich fühlte mich verängstigt und wurde panisch ohne wirklichen Grund: | ||
---|---|---|
Ja, ziemlich oft | 3 Punkte | |
Ja, manchmal | 2 Punkte | |
Nein, fast nie | 1 Punkt | |
Nein, überhaupt nie | 0 Punkte |
6. Mir ist alles zuviel geworden: | ||
---|---|---|
Ja, ich wusste mir überhaupt nicht mehr zu helfen | 3 Punkte | |
Ja, ich wusste mir manchmal überhaupt nicht mehr zu helfen | 2 Punkte | |
Nein, ich wusste mir meistens zu helfen | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
7. Ich war so unglücklich, dass ich kaum schlafen konnte: | ||
---|---|---|
Ja, fast immer | 3 Punkte | |
Ja, manchmal | 2 Punkte | |
Nein, nicht sehr oft | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
8. Ich war traurig und fühlte mich elend: | ||
---|---|---|
Ja, sehr oft | 3 Punkte | |
Ja, ziemlich oft | 2 Punkte | |
Nein, nicht sehr oft | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
9. Ich war so unglücklich, dass ich weinen musste: | ||
---|---|---|
Ja, sehr oft | 3 Punkte | |
Ja, ziemlich oft | 2 Punkte | |
Nur manchmal | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
10. Gelegentlich kam mir der Gedanke, mir etwas anzutun: | ||
---|---|---|
Ja, oft | 3 Punkte | |
Manchmal | 2 Punkte | |
Selten | 1 Punkt | |
Nein, nie | 0 Punkte |
Jede Frage bzw. Antwort bekommt zwischen 0 und 3 Punkte. Wenn Sie die Punkte aller zehn Fragen zusammenzählen, dann ergibt das insgesamt einen Wert zwischen 0 und 30. Achtung: Bei manchen Fragen werden die Punkte in der anderen Reihenfolge vergeben. Auswertung für den EPDS Fragebogen:
Bei einer Gesamtsumme zwischen 0 und 9 Punkten ist die Wahrscheinlichkeit für eine Depression gering.
Bei einer Gesamtsumme zwischen 10 und 12 Punkten ist die Wahrscheinlichkeit für eine Depression mäßig vorhanden.
Bei einer Gesamtsumme von 13 oder mehr Punkten ist die Wahrscheinlichkeit für eine Depression hoch.
Quelle:
*EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale (JL Cox, JM Holden, R Sagovsky, 1987). Deutsche Version als „Befindlichkeitsbogen“ (Herz et al. 1996, Muzik et al. 1997).
Hebammen Suche
Bitte nehmen Sie so früh wie möglich mit der Hebamme Ihrer Wahl Kontakt für die Hebammenberatung auf: